De ViewBoard® 52-serie is een 4K Ultra HD interactief whiteboard uitgerust met gebruikersgerichte ontwerpfuncties en de beste samenwerkingstools om lessen te ondersteunen. Met USB-C kunnen docenten direct en zorgeloos verbinding maken via één enkele kabel voor audio, video, data, touch en voeding. De hoekige basis met gemakkelijk toegankelijke sneltoetsen en I/O-poorten zorgt voor een naadloos gebruik van het scherm zonder onderbrekingen tijdens het geven van de les. Dual-pen, 33-punts touch met Ultra Fine Touch en handpalm herkenningstechnologie bieden een natuurlijk soepele schrijfervaring, met aan de voorzijde ingebouwde luidsprekers en subwoofer voor een toonaangevende audio-ervaring en eindeloze mogelijkheden voor samenwerking tussen de studenten en leerkrachten. Compleet met geavanceerde Eye Care technologie en een gecentraliseerd managementsysteem zodat op afstand meerdere beeldschermen vanaf elke locatie gelijktijdig beheert kunnen worden, komt de ViewBoard 52-serie tegemoet aan de behoeften van docenten, studenten en IT-managers om een marktleidende interactieve whiteboard-oplossing voor het onderwijs te bieden.
Viewsonic IFP7552-1A
– 75″ met een helderheid van 400 nits
– 4K Ultra HD (3840×2160) interactief display
– Ingebouwde soundbar: 15W x 2 + 15W x 1 subwoofer
– 4GB Ram, 32GB Opslag
– UFT technologie voor een natuurlijk soepele schrijfervaring
Display | . |
---|---|
Paneelgrootte | 75" |
Paneeltype | TFT LCD Module with DLED Backlight |
Weergavegebied (mm) | 1649.644(H) x 927.936(V) |
Aspectratio | 16:9 |
Resolutie | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
Kleuren | 1.07B colors (10bit) |
Helderheid | 400 nits (typ.) |
Contrastverhouding | 1200:1 Typ. , 5000:1 max. (DCR enable) |
Reactietijd | 8ms |
Kijkhoeken | H = 178, V = 178 typ. |
Levensduur backlight | 50.000 uur |
Oppervlakte behandeling | Hardness: 7H and Anti-glare, Antifingerprint coating |
Platform | . |
Processor | ARM Cortex A73*4 |
RAM | 4GB |
Opslag | 32GB |
Touch | . |
Touch Type | UFT (Ultra Fine Touch) Technology |
Touch punt | Windows: 33 points touch, Android: 20 points touch |
Audio | . |
Speakers | 15W x 2 + 15W x 1 Subwoofer |
Microfoon | built-in 8-array microphone |
Besturingssysteem | Android 9 |
Stroom | . |
Spanning | 100-240VAC +/- 10% Wide Range |
Verbruik | 187.9W (Typ.) < 0.5 W ("Off") |
Ergonimics | . |
Wandmontage VESA | 800 x 400 |
Afmetingen (B x H x D) | . |
Fysiek (inch/mm) | 1720.1 (W) x 1069.6 (H) x 118.4 (D) mm 67.72 (W) x 42.11 (H) x 4.66 (D) inch |
Verpakking (inch/mm) | 1880 (W) x 1160 (H) x 280 (D) mm74.02 (W) x 45.67 (H) x 11.02 (D) inch |
Gewicht | . |
Netto (lb/kg) | 125.22 lb / 56.8 kg |
Bruto (lb/kg) | 158.95 lb / 72.1 kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.